为了使您的网站体验最优化,如欲继续浏览本网页,请允许我们收集及使用你的cookies和数
据。
该系列气动夹钳可操作性好,工作效率高。
-
电极方向多样适应各种焊接。
气缸驱动。
悬吊环。*
电磁阀和比例阀(可选配)。
–
* PIA15无此项。
名称 | PIA15至35° | PIA15 | PIA30 | PIA45 |
最大力度 | 5 daN | 5 daN | 10 daN | 100 daN |
悬臂伸长 | 40 mm | 35 mm | 90 mm | - |
标准电极 | PA15 - Ø 6 mm斜口 | PS650 - Ø 6 mm | 2650 - Ø 6 mm | PA45 - Ø 10 mm |
电缆截面 | 50 mm² | 50 mm² | 70 mm² | 70 mm² 冷却 |
电缆长度 | 1.5 m | 1.5 m | 1.2 m | 1.5 m |
外形尺寸 : length x width x height (mm) | 170 × 90 × 25 | 175 × 50 × 35 | 310 × 180 × 75 | - |
重量 (kg) | 2.3 | 2.3 | 4.4 | - |
说明 | 尺寸不含电缆 | 尺寸不含电缆 | 尺寸不含电缆 | - |
非契约图片